本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
爆頭率 玩家名稱 經驗值 遊戲幣 排名 殺敵數
1 -   潘朵拉‥ 4067498077 1465147523 142255 88052
2 齊歡暢 3159194726 2800709617 25777 17001
3 ★°fake×露娜ζ 2776145870 2181318645 140132 82389
4 ★°luna×假面ζ 2693805657 2588825851 416146 232728
5 -〝  布丁女王★ 2551474569 985184287 315714 242902
6 誰的世界裡面還有個誰 2282831309 1672092767 19131 5661
7 MVP香港 2164228442 994696852 86961 93523
8 - 克里斯亦凡〃 1939127471 1837184030 160773 144993
9      麻雀ˊ 1910701034 1779837836 277353 231197
10 996 1798746075 1310179232 123909 105049
11 蔡桃貴 1793948879 1523598744 89878 48509
12 最終的最終終究是場戲 1784741208 1255892092 121126 118312
13 齊妻砌 1693202811 926563311 90266 70844
14 Es.Gnmb〥 1649005997 1344681367 120409 119248
15 .ω. 1599994355 1041026631 80747 59473
16 28282828 1563051915 1389792861 132828 107594
17 天道好輪迴蒼天饒過誰 1548291375 919002151 73417 72011
18  Winterξ 1541449233 1188048312 94708 64155
19 - 克里斯伊凡〃 1474057491 1153242370 100985 47097
20 ★、κ尋覓 〃 1469904862 1072869429 78147 52631
21 生死一線 1466589901 1290893582 117672 142030
22 北斗七星高哥舒夜帶刀 1443438706 1134411598 189887 144687
23 Es.Ra1n〥 1341107484 1336790881 153908 131075
24 Es.W1se〥 1326735447 1145842044 136244 73689
25 Es.8ace〥 1322075865 1546328011 379385 195326
26 Curry,禾禾 1276751026 1320950878 157376 155910
27 -     花梨 1272800117 1130018888 60186 25242
28 am>阿罵 1268072958 1098534277 82732 93208
29  ° 槙柿〃 1224290571 1025850317 17680 12007
30 -╰ 奈河橋。 1223787460 1017253218 112618 107925
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務