本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
排名 玩家名稱 經驗值 遊戲幣 殺敵數 死亡數
1 -   潘朵拉‥ 4068913085 1466610732 142255 88052
2 齊歡暢 3167832829 2806145148 25777 17001
3 ★°fake×露娜ζ 2812122539 2218444490 140132 82389
4 ★°luna×假面ζ 2745572637 2646577484 422221 235623
5 -〝  布丁女王★ 2587409215 1025740488 319187 245647
6 誰的世界裡面還有個誰 2315546269 1708117899 19131 5661
7 MVP香港 2212360129 1009335414 88485 95129
8 Es.Ne1l〥 2033066782 1926790627 166901 150312
9      麻雀ˊ 1932853430 1791687457 277437 231245
10 InInDerYo 1855522277 1340828943 126070 106577
11 蔡桃貴 1793948879 1523598744 89878 48509
12 最終的最終終究是場戲 1791357932 1261366656 121433 118656
13 齊妻砌 1693202811 926563311 90266 70844
14 Es.Gnmb〥 1669096547 1365249032 122233 120215
15 28282828 1616541314 1435269588 136505 110947
16 .ω. 1601991985 1043164384 80747 59473
17 天道好輪迴蒼天饒過誰 1579548602 954015952 77252 73684
18  Winterξ 1541449233 1188048312 94708 64155
19 ★、κ尋覓 〃 1531829655 1111838294 78147 52631
20 生死一線 1498501569 1315046640 119357 143987
21 - 克里斯伊凡〃 1491518853 1171546428 100985 47097
22 Es.Ra1n〥 1445883361 1408286272 159568 134994
23 北斗七星高哥舒夜帶刀 1443438706 1134411598 189887 144687
24 Es.W1se〥 1438071039 1224197507 142744 76619
25 am>阿罵 1346236242 1178341199 87505 97793
26 -     花梨 1333726889 1191554496 60186 25242
27 Es.8ace〥 1322075865 1546328011 379385 195326
28 Curry,禾禾 1295162423 1336838601 159266 157517
29 千年魔法使 1254608471 1054749636 17680 12007
30 -╰ 奈河橋。 1223787460 1017253218 112618 107925
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務