本頁為舊版頁面, 過渡期間將會混合使用
排名 玩家名稱 經驗值 遊戲幣 殺敵數 死亡數
1    κ    4078222444 1477489364 142255 88052
2 ★°luna×假面ζ 3865219824 3793836187 567860 300438
3 ★°fake×露娜ζ 3541565600 2928136722 185181 114946
4    隴隴    3308142281 1675172430 385473 299710
5 齊歡暢 3206430077 2854031649 25777 17001
6 誰的世界裡面還有個誰 2990167674 2533325069 19131 5661
7 越南農村表妹 2779762843 2696439584 218876 203666
8 生死一線 2711633909 2475748064 192196 236039
9 MVP香港 2459576639 1119057972 96076 104434
10   璃秋衫曉 2288124984 1953923100 100985 47097
11 ★、κ尋覓 〃 2253048432 1696144354 82345 56119
12 鞋又鞋不會叮又叮不懂 2241634184 1731260079 168920 137432
13 白鬼夜行 2150574433 1594227311 115264 74541
14 吊高小尺DOG 2142608114 1962425321 186128 151512
15    龍隴    2108139266 1557985100 133205 91544
16      麻雀ˊ 2080779802 1916208604 277496 231264
17   愛宮森秋 2029043421 1856087509 17773 12019
18 最終的最終終究是場戲 2015713743 1490424539 137271 134299
19 皮嘟嚕 2011193764 1386698916 95144 83482
20 心不慌手不抖跟著感覺 1996752080 1675278664 141856 140448
21   清風若凡 1878662552 1581308724 65797 43578
22 ×°小心地滑〃★ 1865985227 1843478369 3046 1560
23 am>阿罵 1846294799 1544051248 115393 124167
24 一生一世 1813533819 1291666781 77558 69161
25 §S.Alpha★〞 1802568460 1599146354 50240 31589
26 蔡桃貴 1796211407 1525700154 89878 48509
27 -   Mic2、 1790941600 1593999449 60186 25242
28 ★°ζ、炭吉 § 1780445335 1778017992 197747 165896
29 ‵  Setekhζ 1759514684 1405970784 80572 67108
30 Curry,禾禾 1704719564 1771839705 207311 201253
舊版網頁已停止登入
由於舊版網址已停止登入, 火線玩家請到新版網址 https://heatproject.org 使用服務